Menşe yeri: | Jiangsu, Çin (anakara) |
Model numarası: | 50M1 |
Min sipariş miktarı: | 1-4 Takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Teslim süresi: | 3-5days |
Ödeme koşulları: | L / C hariç tümü kabul edilebilir |
Yetenek temini: | 500/MONTH |
Malzeme: | Germanyum | kullanım: | Kızılötesi |
---|---|---|---|
yapı: | Diğer | şekil: | Diğer |
Odak Uzunluğu: | 50mm | F numarası: | F1.0 |
Lens montajı: | M30 * 1 | Lens Malzemesi: | Yüksek saflıkta Ge Mono kristali |
Lens kaplaması: | aR | Kaplama geçirgenliği: | % 96 |
odak: | Manuel | İçin uygun: | 640x480 |
ağırlık: | 150g | uzunluk: | 51mm |
Satış Birimleri: | Tek ürün | Tek paket boyutu: | 35X25X20 cm |
Tek brüt ağırlık: | 0.3 KG | Paket Tipi: | Normal paket |
Vurgulamak: | Termal kamera lensi,kızılötesi kamera lensi |
Soğutmasız termal modül için LWIR Sabit Kızılötesi Lens 50mm F1.0
Usoğutulmuş termal lens 50M1 ithal veya yerli soğutmasız için tasarlanmıştır termaldedektörler, mükemmel performans, güvenilir kalite, kullanıcılar farklı ihtiyaçlara göre seçim yapabilir.
Mod | AF40L | AE50L | AM50L | AF50L | AM75L | AM75L2 | ||
Odaklanma | 40 mm | 50 mm | 75 mm | |||||
F # | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.2 | ||
Arayüz | M25 * 0.5 | M30 * 1 / M34 * 0.75 | M25 * 0,5 / M30 * 1 / M34 * 0,75 | M30 * 1 / M34 * 0.75 | ||||
arka mesafe aralığı | 15-18.2 | 12,96-20,55 | 18.4 | 12-18,8 | 12-20,55 | |||
Boşluk çizgisi | ≤14mm | |||||||
FOV | 17μm384 × 288 | 9,3 ° x 7,0 ° | 7,5 ° x 5,6 ° | 5 ° x 3.7 ° | ||||
25μm384 × 288 | 13,7 ° x10,3 ° | 11,0 ° x 8,2 ° | 7,3 ° x 5,5 ° | |||||
17μm640 × 512 | 15,5 ° x 11,6 ° | 12,4 ° x 9,9 ° | 8,3 ° x 6,6 ° | |||||
Dalga boyu | 8-14μm | |||||||
Çarpıtma | <% 0,5 | <% 1.5 | <% 1.5 | <% 1.5 | <% 2 | <% 1 | ||
Merkezi MTF | 0.7@20 satır arası / mm | |||||||
Marjinal MTF | 0.6@20 | 0.5@20 | 0.5@20 | 0.5@20 | 0.5@20 | 0.6@20 | ||
Lens kaplaması | AR | AR / DLC | AR | AR | AR / DLC | AR / DLC | ||
Kaplama geçirgenliği | % 96 | % 96 /% 92 | % 96 | % 96 | % 96 /% 92 | % 96 /% 92 | ||
Bahis görüntüleme aralığı | 1m ~ ∞ | |||||||
Odaklanma | Sabit ayarlanabilir | elektrik | Maunal | Sabit | Maunal | Maunal | ||
Tutmak | 8,1 mm | 8,47 mm | 8,47 mm | 8,47 mm | 21 mm | 11 mm | ||
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
ağırlık (kapaksız) | 100 gram | 256 g | 150 g | 70 g | 370 g | 225 g | ||
Maksimum çap | Φ52mm | Φ93 mm | Φ62,6 mm | Φ58,7 mm | Φ84 mm | Φ76mm | ||
Uzunluk | 50,5 mm | 60,7 mm | 51 mm | 50,6 mm | 72,6 mm |
|
Hizmet:
Size en iyi hizmeti sunabilecek ve çok profesyonel sorulara cevap verebilecek çok profesyonel bir satış ekibimiz var, böylece bizden makine almadan önce kendinizi çok rahat hissedebilirsiniz.Hepimizin bildiği gibi satış sonrası hizmet tüm sektörler için en önemlisidir.Şirketimiz, gelecekte tüm sorunları verimli bir şekilde çözebilecek çok profesyonel ve yüksek kalibreli bir satış sonrası servis ekibi oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır.
İlgili kişi: Ms.annie
Tel: +8618361207629